Dějepisná soutěž Permoníček
XV. ročník dějepisné soutěže Permoníček
Dne 13. května 2019 se na Základní škole Moravské konal již XV. ročník dějepisné soutěže Permoníček.
Letos se zapojilo devět havířovských základních škol – Moravská, Gen. Svobody, Gorkého, M. Pujmanová, Mládežnická, Kpt. Jasioka, Žákovská, F. Hrubína, a dokonce k nám dorazili i žáci ze základní školy ve Stonavě.
Soutěž byla zaměřena na dějepisné znalosti, které žáci 6. a 7. tříd získali během školního roku v dějepise.
Úspěšnými řešiteli letošního ročníku jsou:
I. kategorie
- místo Sebastian Lenc ZŠ Stonava
- místo Eliška Bocková ZŠ Gorkého
- místo Vojtěch Starinský ZŠ Gen. Svobody
Výsledková listina I. kategorie
pořadí | jméno | škola | body |
1. | Sebastian Lenc | ZŠ a MŠ Stonava | 85 |
2. | Eliška Bocková | ZŠ Gorkého | 82 |
3. | Vojtěch Starinský | ZŠ Gen. Svobody | 76 |
4. | Eva Böhmová | ZŠ Stonava | 72 |
5.-6. | Kryštof Černoch | ZŠ Moravská | 67 |
Jan Meszánoš | ZŠ Gen. Svobody | 67 | |
7. | Petr Bocek | ZŠ Gorkého | 66 |
8. | Adéla Košťálová | ZŠ Kpt. Jasioka | 65 |
9.-10. | Adam Gurecký | ZŠ Žákovská | 64 |
Albert Golich | ZŠ Mládežnická | 64 | |
11. | Jan Chudoba | ZŠ M. Pujmanové | 61 |
12. | Jiří Theimer | ZŠ Žákovská | 60 |
13. | David Pawlas | ZŠ Mládežnická | 57 |
14.-15. | Tereza Kotlárová | ZŠ Moravská | 53 |
Daniel Kroček | ZŠ M. Pujmanové | 53 | |
16. | Lucie Gažiková | ZŠ Kpt. Jasioka | 33 |
II.kategorie
- místo Jan Babič ZŠ Mládežnická
- místo Leontýna Šimsová ZŠ Gorkého
- místo Martin Langer ZŠ Gorkého
Výsledková listina II. kategorie
pořadí | jméno | škola | body |
1. | Jan Babič | ZŠ Mládežnická | 125 |
2. | Leontýna Šimsová | ZŠ Gorkého | 120 |
3. | Martin Langer | ZŠ Gorkého | 116 |
4. | Klára Křenová | ZŠ F. Hrubína | 95 |
5. | Markéta Motanová | ZŠ Žákovská | 89 |
6. | Patrik Rucki | ZŠ Moravská | 81 |
7. | Bára Miarková | ZŠ Stonava | 74 |
8.-9. | Samuel Dřízga | ZŠ Kpt. Jasioka | 68 |
8.-9. | Johana Gomolová | ZŠ Žákovská | 68 |
10. | Kristýna Kampasová | ZŠ Stonava | 64 |
11. | Adéla Pecháčková | ZŠ Moravská | 56 |
12. | Eliška Urválková | ZŠ Gen. Svobody | 53 |
13. | Lucie Chodilová | ZŠ M. Pujmanové | 44 |
14. | Natálie Vylegalová | ZŠ M. Pujmanové | 42 |
15. | Minh Anh Nguyen | ZŠ Gen. Svobody | 34 |
16. | Julie Šmehlíková | ZŠ Kpt. Jasioka | 30 |
17. | Ondřej Kaňok | ZŠ Mládežnická | 21 |
V letošním ročníku jsme opět vyhlásili nejlepší školní tým. Tím se stal tým ze ZŠ Gorkého s celkovým počtem 384 bodů.
Žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě ve své kategorii, získají 6. června 2019 hodnotné ceny. Stejně tak i vítězný tým. Informace k předání cen obdržíte emailem.
Mgr. Hamtáková, ZŠ Moravská